جدول مشخصات بلندگوی بلوتوث XO-F56
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | Bluetooth V5.0 Zhongke AB5362C |
| ظرفیت باتری | (3600mAh) |
| پروتکلهای پشتیبانی شده | A2DP 1.3, AVRCP 1.5 |
| فرکانس عملیاتی بلوتوث | ۲.402GHz-2.480GHz |
| توان انتقال | 8dB |
| استاندارد شارژ ورودی | 9V / 1.5A |
| زمان شارژ | حدود ۴ ساعت |
| زمان پخش | ۴ ساعت (حجم صدا ۷۰ درصد، دکمه تنظیم صدا روی ۲۳، چراغها روشن به طور پیش فرض) <br> 4 ساعت و ۴۵ دقیقه (حجم صدا ۷۰ درصد، دکمه تنظیم صدا روی ۲۳، چراغها خاموش) |
| فاصله موثر | بیشتر از ۱۰ متر (رو به رو تجهیزات بدون مانع برای مسدود کردن) |
| قدرت اسمی | ۴۰ وات |
| واحد بلندگو | شاخ * ۱ |
| ابعاد | ۲۵۱۲۸۱۳۵۴ میلیمتر |
| وزن | مشخص نشده |
| لوازم جانبی | آداپتور استاندارد اروپا، میکروفون (باتری ندارد)، کنترل از راه دور (باتری ندارد)، کابل AUX، مبدل (قوانین ایالات متحده) |
| رنگ | مشکی |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد